Комфортабельный СПА-отель PROMETEY CLUB ****
(Сочи, Лазаревское)
ОБСЛУЖИВАНИЕ ПО СИСТЕМЕ “ВСЕ ВКЛЮЧЕНО” – “ALL INCLUSIVE”
Комфортабельный СПА-отель PROMETEY CLUB ****
(Сочи, Лазаревское)
ОБСЛУЖИВАНИЕ ПО СИСТЕМЕ “ВСЕ ВКЛЮЧЕНО” – “ALL INCLUSIVE”
Более подробную информацию уточняйте у менеджеров отдела бронирования по тел. 8(862) 296-80-80
| Стоимость на человека в сутки в КОТТЕДЖАХ по системе «Все включено», руб. номера категории 3 звезды | |||||||||
| КАТЕГОРИЯ НОМЕРА | ТИП РАЗМЕЩЕНИЯ | 22/05 - 08/06 20/09 - 18/10 | 08/06-01/07 25/08-20/09 | 01/07-01/08 20/08-25/08 | 01/08-20/08 | ||||
| Standart двухместный дополнительное место – под расписку | DBL | 6140 | 7510 | 8870 | 10400 | ||||
| 3-ий взрослый | 4880 | 6040 | 7250 | 8400 | |||||
| ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 3260 | 3940 | 4620 | 5300 | |||||
| Standart oдноместный мансардный | SNGL | 6930 | 8870 | 10130 | 11500 | ||||
| ребенок (2-12) с 1 взрослым | 3830 | 4880 | 5200 | 5930 | |||||
| Standart Plus | DBL | 6670 | 8720 | 9870 | 11080 | ||||
| 3-ий взрослый | 5300 | 6980 | 7930 | 8980 | |||||
| ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 3830 | 4620 | 5150 | 5830 | |||||
| Suite 1 комнатный/2 комнатный | DBL | 8980 | 9490 | 11320 | 11930 | 12950 | 13620 | 14590 | 15350 |
| 3-ий взрослый | 7190 | 7550 | 9080 | 9540 | 10610 | 11220 | 12040 | 12650 | |
| ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 4850 | 5100 | 5810 | 6120 | 6830 | 7190 | 7850 | 8210 | |
| Luxe 1 комнатный/2 комнатный | DBL | 9540 | 10810 | 12040 | 12440 | 14430 | 15560 | 15810 | 17800 |
| 3-ий взрослый | 7500 | 7750 | 9380 | 11020 | 11680 | 12290 | 12850 | 14180 | |
| ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 4900 | 5250 | 5510 | 6320 | 7190 | 7750 | 8210 | 8930 | |
| Luxe 1 комнатный NEW (4 звезды) | DBL | 11170 | 13620 | 15560 | 17850 | ||||
| 3-ий взрослый | 9030 | 11020 | 12440 | 14280 | |||||
| ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 5870 | 6890 | 7800 | 9030 | |||||
| Standart Plus мансардный NEW | DBL | 7400 | 9350 | 10820 | 12080 | ||||
| 3-й взрослый | 5880 | 7300 | 8770 | 9920 | |||||
| ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 4250 | 4880 | 5620 | 6250 | |||||
| Standart Plus NEW | DBL | 8030 | 10130 | 11600 | 13070 | ||||
| 3-й взрослый | 6460 | 8140 | 9500 | 10760 | |||||
| ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 4360 | 5200 | 6140 | 7040 | |||||
| Suite 1-комнатный мансардный NEW | DBL | 9130 | 11420 | 13110 | 14740 | ||||
| 3-й взрослый | 7290 | 9130 | 10760 | 12190 | |||||
| ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 4850 | 5870 | 6990 | 8010 | |||||
| Luxe 2-комнатный мансардный NEW | DBL | 10350 | 11730 | 13870 | 15300 | ||||
| 3-й взрослый | 8310 | 9540 | 11370 | 12340 | |||||
| ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 5300 | 6020 | 7190 | 8010 | |||||
| Стоимость на человека в сутки в «МИНИ СИТИ" по системе «Все включено», руб. номера категории 3 звезды | |||||
| Категория номера | Тип размещения | 22/05-08/06 20/09-18/10 | 08/06-01/07 25/08 - 20/09 | 01/07-01/08 20/08-25/08 | 01/08-20/08 |
| Standart эконом | DBL | 6140 | 7510 | 8870 | 10400 |
| 3-ий взрослый | 4880 | 6040 | 7250 | 8400 | |
| ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 3260 | 3940 | 4620 | 5300 | |
| Standart Plus эконом | DBL | 6670 | 8720 | 9870 | 11080 |
| 3-ий взрослый | 5300 | 6980 | 7930 | 8980 | |
| ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 3830 | 4620 | 5150 | 5830 | |
| Standart мансардный | DBL | 6140 | 7510 | 8870 | 10400 |
| 3-ий взрослый | 4880 | 6040 | 7250 | 8400 | |
| ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 3260 | 3940 | 4620 | 5300 | |
| Standart Plus | DBL | 7250 | 9190 | 10400 | 11810 |
| 3-ий взрослый | 5670 | 7400 | 8300 | 9500 | |
| ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 3990 | 4670 | 5460 | 6200 | |
| Standart Plus мансардный | DBL | 6670 | 8720 | 9870 | 11080 |
| 3-ий взрослый | 5300 | 6980 | 7930 | 8980 | |
| ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 3830 | 4620 | 5150 | 5830 | |
| Superior 1-комнатный | DBL | 8980 | 11320 | 12950 | 14590 |
| 3-ий взрослый | 7190 | 9080 | 10610 | 12040 | |
| ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 4850 | 5810 | 6830 | 7850 | |
| Superior 1-комнатный мансардный | DBL | 8520 | 10760 | 12290 | 13870 |
| 3-ий взрослый | 7140 | 8620 | 10100 | 11480 | |
| ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 4590 | 5510 | 6530 | 7500 | |
| Superior 2-комнатный мансардный | DBL | 9080 | 11530 | 13160 | 14790 |
| 3-ий взрослый | 7290 | 9230 | 10760 | 12190 | |
| ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 4950 | 5920 | 6940 | 7960 | |
| Suite 2-комнатный | DBL | 9490 | 11930 | 13620 | 15350 |
| 3-ий взрослый | 7550 | 9540 | 11220 | 12650 | |
| ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 5100 | 6120 | 7190 | 8210 | |
| Полулюкс 2-комнатный | DBL | 9840 | 12500 | 13870 | 16010 |
| 3-ий взрослый | 7850 | 10050 | 11120 | 12850 | |
| ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 5360 | 6580 | 7190 | 8010 | |
| Полулюкс 2-комнатный family | DBL | 9840 | 12500 | 13870 | 16010 |
| 3-ий взрослый | 7850 | 10050 | 11120 | 12850 | |
| ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 5360 | 6580 | 7190 | 8010 | |
| Luxe 3-комнатный | DBL | 13110 | 14640 | 18210 | 20710 |
| 3-ий взрослый | 10460 | 11730 | 14480 | 16470 | |
| ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 6580 | 7290 | 9080 | 10350 | |
| Стоимость на человека в сутки в ОСНОВНОМ КОРПУСЕ по системе «Все включено», руб. номера категории 4 звезды | |||||
| КАТЕГОРИЯ НОМЕРА | ТИП РАЗМЕЩЕНИЯ | 22/05-08/06 20/09-18/10 | 08/06-01/07 25/08-20/09 | 01/07-01/08 20/08-25/08 | 01/08-20/08 |
| Standart Plus в детском стиле | DBL | 7300 | 9240 | 10610 | 12130 |
| 3-ий взрослый | 5830 | 7510 | 8660 | 9870 | |
| ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 4040 | 4730 | 5570 | 6250 | |
| Standart Plus 2-6 этаж | DBL | 8030 | 10130 | 11600 | 13070 |
| 3-ий взрослый | 6460 | 8140 | 9500 | 10760 | |
| ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 4360 | 5200 | 6140 | 7040 | |
| Standart Plus 7-8 этаж | DBL | 8980 | 11320 | 12950 | 14590 |
| 3-ий взрослый | 7190 | 9080 | 10610 | 12040 | |
| ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 4850 | 5810 | 6830 | 7850 | |
| Standart Plus Family | DBL | 8820 | 11130 | 12760 | 14390 |
| 3-ий взрослый | 7040 | 8930 | 10400 | 11810 | |
| ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 4830 | 5720 | 6770 | 7720 | |
| Suite 2 комнатный 2-6 этаж | DBL | 11270 | 13870 | 15560 | 17850 |
| 3-ий взрослый | 9030 | 11480 | 12550 | 14640 | |
| ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 5870 | 7090 | 8210 | 9180 | |
| Luxe 2 комнатный 7-8 этаж | DBL | 15660 | 17030 | 21320 | 24480 |
| 3-ий взрослый | 12390 | 13520 | 16930 | 18870 | |
| ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 7650 | 8310 | 10000 | 10760 | |
| Luxe 2 комнатный Family / Luxe 3 комнатный 7 этаж | DBL | 17650 | 19130 | 24280 | 27590 |
| 3-ий взрослый | 14130 | 15350 | 19230 | 21220 | |
| ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 8470 | 9180 | 10300 | 11270 | |
| Penthouse | включено обслуживание на 4 человек | 70580 | 78800 | 94550 | 108270 |
| дополнительный взрослый | 14130 | 15350 | 19230 | 21220 | |
| дополнительный ребенок | 8470 | 9180 | 10300 | 11270 | |
| VIP Apartment | включено обслуживание на 6 человек | 102360 | 110310 | 125920 | 138620 |
| дополнительный взрослый | 14130 | 15350 | 19230 | 21220 | |
| ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 8470 | 9180 | 10300 | 11270 | |
| Стоимость на человека в сутки в «МОРСКИХ» КОТТЕДЖАХ по системе «Все включено», руб. номера категории 4 звезды | |||||
| Категория номера | Тип размещения | 22/05-08/06 20/09-18/10 | 08/06-01/07 25/08-20/09 | 01/07-01/08 20/08-25/08 | 01/08-20/08 |
| Standart
Plus | DBL | 7300 | 9240 | 10610 | 12130 |
| 3-ий взрослый | 5830 | 7510 | 8660 | 9870 | |
| ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 4040 | 4730 | 5570 | 6250 | |
| Suite
2 комнатный | DBL | 9840 | 12140 | 13770 | 15560 |
| 3-ий взрослый | 7850 | 9690 | 11370 | 13060 | |
| ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 5200 | 6430 | 7290 | 8420 | |
| Suite № 151
2-х комнатный
мансардный | DBL | 9280 | 11530 | 13110 | 14790 |
| 3-ий взрослый | 7500 | 9180 | 10810 | 12390 | |
| ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 4900 | 5920 | 6940 | 7960 | |
| Luxe 1 комнатный | DBL | 10200 | 13210 | 15560 | 17950 |
| 3-ий взрослый | 8210 | 9740 | 12440 | 14330 | |
| ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 5300 | 6270 | 7850 | 8980 | |
| Luxe № 150
1-но комнатный
мансардный | DBL | 9280 | 10970 | 13920 | 16170 |
| 3-ий взрослый | 7090 | 8980 | 11070 | 13110 | |
| ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 5150 | 5870 | 7190 | 8110 | |
| Luxe № 154
1-но комнатный
мансардный | DBL | 9740 | 11270 | 14430 | 16680 |
| 3-ий взрослый | 7850 | 9330 | 11270 | 14030 | |
| ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 5250 | 5970 | 7400 | 8420 | |
| Luxe 2 комнатный | DBL | 12650 | 13920 | 17490 | 19940 |
| 3-ий взрослый | 10250 | 11320 | 13970 | 15960 | |
| ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 6380 | 7090 | 8820 | 10050 | |
| Luxe № 155
2-х комнатный
мансардный | DBL | 10610 | 11990 | 14130 | 15500 |
| 3-ий взрослый | 8520 | 10050 | 11580 | 12650 | |
| ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 5660 | 6480 | 7650 | 8110 | |
| Luxe 3 комнатный | DBL | 13460 | 15100 | 18770 | 21320 |
| 3-ий взрослый | 10760 | 12090 | 14940 | 16980 | |
| ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 7140 | 8160 | 9380 | 10710 | |
| Apartment № 148 2-х комнатный | DBL | 14690 | 15710 | 19640 | 22390 |
| 3-ий взрослый | 11730 | 12650 | 14640 | 16680 | |
| ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 7400 | 8360 | 9540 | 10460 | |
| Apart. № 133
2-х комнатный | DBL | 15810 | 17090 | 21110 | 25350 |
| 3-ий взрослый | 12440 | 13620 | 15910 | 18410 | |
| ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 7850 | 8570 | 9790 | 10710 | |
| Apartment
№ 139, 142, 145 3-х комнатный | DBL | 19580 | 21170 | 26720 | 30400 |
| 3-ий взрослый | 14990 | 16170 | 19180 | 21110 | |
| ребенок (2-12) с 2 взрослыми | 9180 | 9790 | 11370 | 12390 | |
Не нашли, что искали?
Наберите нам на 8(862) 296-80-80, и мы точно найдем что-то подходящее
Большинство категорий номеров доступны при бронировании 7+ ночей